山东高速石化有限公司2025年前三季度累计预算完成情况
稿件来源:山东高速服务开发集团有限公司 更新时间:2025-12-29
| 序号 | 项目 | 预算指标 | 实际完成 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 资产总额 | 322,309,800.00 | 387,189,985.96 | 120.13% | |
| 2 | 负债总额 | 158,220,200.00 | 229,739,284.46 | 145.20% | |
| 3 | 所有者权益 | 164,089,627.60 | 157,450,701.50 | 95.95% | |
| 4 | 营业收入 | 924,160,000.00 | 677,439,255.19 | 73.30% | |
| 5 | 营业成本 | 789,382,500.00 | 578,906,003.86 | 73.34% | |
| 6 | 利润总额 | 23,000,000.00 | 19,204,026.58 | 83.50% | |
| 7 | 净利润 | 17,250,000.00 | 10,611,073.90 | 61.51% |
